今まで見たことのある沖縄本島ウミウシ図鑑〜あいうえお順〜
NEW!!9/1up
| アンナウミウシ | Chromodoris annae |
56 |
| エレガントヒオドシユビウミウシ | Halgerda elegans | 57 |
| オレンジウミコチョウ | Siphopteron brunneomarginatum | 58 |
| キスジカンテンウミウシ | Halgerda diaphana |
59 |
| キャラメルウミウシ | Glossodoris rufomarginata |
60 |
あ行
| 和名 | 学名 | |
| アオセンミノウミウシ | Cuthona sp.2 | 54 |
| アオフチキセワタガイ | Philinopsis gardineri | 11 |
| アカテンイロウミウシ | Glossodoris cruentus | 55 |
| アカフチミドリガイ | Thuridilla hoffae | |
| アカフチリュウグウウミウシ | Nembrotha kubaryana | 31 |
| アラリウミウシ | Noumea norba | 43 |
| アンナウミウシ | Chromodoris annae | 56 |
| イガグリウミウシ | Cadlinella ornatissima | 35 |
| イボヤギミノウミウシ | Phestilla melanobrachia | 9 |
| ウデフリツノザヤウミウシ | Thecacera pacifica | 13 |
| エリザベスウミウシ | Chromodoris elisabethina | |
| エレガントヒオドシユビウミウシ | Halgerda elegans | 57 |
| エンビキセワタガイ | Odontoglaja guamensis | 32 |
| エンマウミウシ | Hypselodoris emma | 17 |
| オオコノハミノウミウシ | Phyllodesmium longicirrum | |
| オシャレコンペイトウウミウシ | cf. Halgerda carlsoni | |
| オトヒメウミウシ | Chromodoris kuniei | 51 |
| オハグロツバメガイ | Chelidonura inornata | |
| オブラートウミウシ | Sclerodoris sp.2 | 52 |
| オレンジウミコチョウ | Siphopteron brunneomarginatum | 58 |
か行
| カイメンウミウシ | Trippa intecta | |
| キイッポンウミウシ | CHROMODORIDIDAE sp. | |
| キイロイボウミウシ | Phyllidia ocellata | |
| キイロウミウシ | Glossodoris atromarginata | 34 |
| キイロウミコチョウ | Siphopteron flavum | |
| キカモヨウウミウシ | Chromodoris geometrica | 37 |
| キスジカンテンウミウシ | Halgerda diaphana | 59 |
| キベリアカイロウミウシ | ||
| キマダラウミコチョウ | ||
| キャラメルウミウシ | Glossodoris rufomarginata | 60 |
| クサリミノウミウシ | ||
| クチナシイロウミウシ | ||
| クロスジリュウグウウミウシ | ||
| クロネズミ | ||
| クロヘリアメフラシ | ||
| クロボウズ | ||
| コイボウミウシ | ||
| コールマンウミウシ | ||
| コナユキツバメガイ | ||
| コノハミドリガイ | Elysia ornata | 42 |
| ゴマフビロウドウミウシ | Jorunna parva | 1 |
| ゴマフリイロウミウシ | Chromodoris aspersa | 12 |
| コヤマウミウシ | ||
| コンペイトウウミウシ | ||
| コンシボリガイ | Micromelo guamensis | 6 |
さ行
| サガミリュウグウウミウシ | Tambja sagamiana | 46 |
| サキシマミノウミウシ | Flabellina bicolor | 47 |
| シボリイロウミウシ | ||
| シモフリカメサンウミウシ | ||
| ジュッテンイロウミウシ | Thorunna austrails | 19 |
| シライトウミウシ | Chromodoris magnifica | 21 |
| シラナミイロウミウシ | ||
| シロアミミドリガイ | Thuridilla carlsoni | 39 |
| シロウサギウミウシ | ||
| シロミノウミウシ | ||
| シロタエイロウミウシ | ||
| シロタスキウミウシ | Noumea alboannulata | 24 |
| シロボンボンウミウシ | Gymnodoris sp.4 | |
| シンデレラウミウシ | ||
| スィートジェリーミドリガイ | Thuridilla albopustulosa | 33 |
| スソヒダウミウシ | Ceratosoma miamirana | 38 |
| スミゾメキヌハダウミウシ | Gymnodoris nigricolor | 4 |
| セスジスミゾメウミウシ | ||
| セトイロウミウシ | ||
| ゼニガタフシエラガイ | ||
| センテンイロウミウシ | ||
| ゾウゲイロウミウシ | Hypselodoris bullocki | 48 |
| ソライロイボウミウシ | ||
た行
| ダイアナウミウシ | Chromodoris dianae | 50 |
| タイヘイヨウイロウミウシ | ||
| タスジミドリガイ | ||
| タツナミガイ | ||
| タヌキイロウミウシ | ||
| チータウミウシ | Risbecia tryoni | |
| チギレフシエラガイ | Berthella martensi | |
| チゴミドリガイ | Thuridilla livida | 41 |
| チゴミノウミウシ | ||
| チドリミドリガイ | ||
| チャマダラミドリガ | ||
| チリメンウミウシ | Chromodoris reticulata | 10 |
| ツブツブウミウシ | ||
| ツブツブコイボウミウシ | ||
| デンショクミノウミウシ | ||
| テンテンウミウシ | Halgerda brunneomaculata | 30 |
| テンテンコノハミドリガイ | ||
| トウアカミドリガイ | Thuridilla flavomaculata | 40 |
| トウモンウミコチョウ | ||
| トゲトゲウミウシ | ||
| トンプソンアワツブガイ | Colpodaspis thompsoni | 3 |
な行
| ニセイガグリウミウシ | Cadlinella subornatissima | 36 |
| ニタリイロウミウシ | Durvilledoris similaris | 45 |
| ニシキツバメガイ | Chelidonura hirundinina | 14 |
| ネコジタウミウシ | Goniodoris castanea | 15 |
は行
| パスタチゴミノウミウシ | Favorinus sp. | |
| ハナミドリガイ | Thuridilla splendens | 16 |
| ハラックサウミウシ | Hallaxa indecora | |
| パンダツノウミウシ | Trapania sp. | |
| ヒオドシユビウミウシ | Bornella anguilla | 22 |
| ヒブサミノウミウシ | Caloria indica | |
| ヒボタンウミウシ | Aldisa sp.2 | 53 |
| ヒメコモンウミウシ | Chromodoris alius | |
| ヒャクメウミウシ | ||
| ヒョウモンウミウシ | Chromodoris leopardus | |
| ビワガタナメクジ | ||
| フジイロミドリガイ | ||
| フジナミウミウシ | Chromodoris fidelis | 23 |
| フジムスメウミウシ | Noumea cf. romei | |
| ブチウミウシ | ||
| フチドリウミウシ | ||
| ブッシュドノエルウミウシ | Kentrodoris rubescens | |
| ボーランドウミウシ | Hypselodoris bollandi | |
| ホシゾラウミウシ | Hypselodoris infucata | |
ま行
| マイチョコウミウシ | Discodoris sp.1 | 25 |
| ミアミラウミウシ | Ceratosoma sinuata | 26 |
| ミガキブドウガイ | Haminoea cymbalum | |
| ミカドウミウシ | Hexabranchus sanguineus | |
| ミゾレウミウシ | Chromodoris willani | |
| ミチヨミノウミウシ | Cuthona sp.3 | 8 |
| ミドリリュウグウウミウシ | Tambja kusimotoensis | |
| ミヤコウミウシ | Dendrodoris denisoni | |
| ミヤマウミウシ | Halgerda willeyi | |
| ミレニアムマツカサウミウシ | Doto sp,1 | 18 |
| ムカデミノウミウシ | Pteraeolidia ianthina | |
| ムラサキウミコチョウ | Sagaminopteron ornatum | |
| メレンゲウミウシ | Ardeadoris egretta | 27 |
| モザイクウミウシ | Halgerda tesselata | |
| モンジャウミウシ | Glossodoris cincta | 7 |
や行
| ユキヤマウミウシ | Reticulidia fungia | |
| ユビウミウシ | Bornella stellifer | 28 |
| ユビノウハナガサウミウシ | Tritoniopsis elegans | |
| ヨゾラミドリガイ | ||
ら行
| リュウグウウミウシ | Roboastra gracilis | |
| リュウヒョウイロウミウシ | Glossodoris tomsmithi | 5 |
| ルージュミノウミウシ | ||
| レモンウミウシ | Notodoris citrina | 29 |
わ行
| ワモンキセワタガイ | ||
和名不明
| Chromodoris lineolata | 44 | |